1930乌拉圭 — 2022阿根廷 · 完整决赛记录 & 经典瞬间
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 7月30日 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 6月10日 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 6月19日 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 | 7月16日 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 7月4日 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 6月29日 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 6月17日 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 7月30日 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 6月21日 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 7月7日 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 6月25日 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 7月11日 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 6月29日 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 7月8日 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 7月17日 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 7月12日 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 6月30日 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 7月9日 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 7月11日 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 7月13日 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 7月15日 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 12月18日 |
* 1950年采用循环赛制,最后一场乌拉圭vs巴西决定冠军,视为决赛。 加时/点球已标注。
🏟️ 决赛经典瞬间
马拉卡纳 · 温布利 · 卢赛尔🥇 冠军奖杯
大力神杯 · 雷米特杯⚡ 点球大战
1994 · 2006 · 2022亚军次数最多:德国(4次) / 阿根廷(3次) / 荷兰(3次)
1998年法国3-0巴西,以及2002年巴西2-0德国,净胜3球。但1958年巴西5-2瑞典(总进球7个)比分最开放。
例如1-1(90分钟内)出现过两次(2006, 2022),但0-0只出现过一次(1994,点球决胜)。2-2及以上的平局从未在90分钟内出现。
西德/德国在1982-1990连续3届进入决赛(1982亚军,1986亚军,1990冠军)。巴西在1994-2002期间3进决赛(1994冠军,1998亚军,2002冠军)。
1994年巴西vs意大利 (3-2),2006年意大利vs法国 (5-3),2022年阿根廷vs法国 (4-2)。
共6次:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。东道主亚军:1950巴西、1958瑞典等。